全国各省市最低工资标准(2022年更新)
来源:社保网
阅读量:629
时间:2023-01-03
各省市最低工资标准(截至2022年8月前公布)
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
河北 | 2019-11-01 | 1900 | 1790 | 1680 |
山西 | 2021-10-01 | 1880 | 1760 | 1630 |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
安徽 | 2021-12-03 | 1650 | 1500 | 1430 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
广东 | 2021-12-01 | 2300 2360 | 1900 | 1720 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1430 | |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
贵州 | 2019-12-01 | 1790 | 1570 | |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
青海 | 2020-01-01 | 1700 | ||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。
用人单位执行最低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、毒害等特殊津贴;我国相关法规的劳动者福利待遇等。