杭州社保缴费标准基数及比例2022一览表(2022年社保缴费标准表)
来源:社保网
阅读量:608
时间:2023-01-03
2022年杭州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年杭州社保缴费基数及比例 2022年杭州社保缴费一个月多少钱?杭州个人社保多少钱一个月?2022年杭州社保缴费基数是多少?接下来跟壹人事小编一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
杭州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 3957 | 19783 | 9.9% | 2.0% | 391.75 | 79.14 | 1958.52 | 395.66 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.20% | 7.92 | 39.57 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
残保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | 59.36 | 296.75 | |||
小计 | 1111.94 | 415.49 | 5559.04 | 2077.22 | ||||
合计 | 1527.43 | 7636.26 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容