江阴社保多少钱一个月?2022江阴社保缴费基数及比例一览表
来源:社保网
阅读量:1587
时间:2023-01-03
江阴社保多少钱一个月?2022江阴社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:446.25 | |||
养老保险 | 4250 | 8% | 340.00 |
工伤保险 | 4250 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 4250 | 0.5% | 21.25 |
生育保险 | 4250 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 4250 | 2% | 85.00 |
残障金 | 4250 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 4250 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1136.86 | |||
养老保险 | 4250 | 16% | 680.00 |
工伤保险 | 4250 | 0.9% | 38.25 |
失业保险 | 4250 | 0.5% | 21.25 |
生育保险 | 4250 | 0.8% | 34.00 |
医疗保险 | 4250 | 7% | 297.50 |
残障金 | 4250 | 0% | 40.36 |
大病医疗保险 | 4250 | 0.6% | 25.50 |
江阴市,简称澄,古称暨阳, [1] 江苏省省辖县级市,由无锡市代管,位于无锡市北侧,介于北纬314034至315736,东经11959至1203430之间 [2] ,属亚热带季风气候,地处江尾海头、长江咽喉,历代为江防要塞,是长江南北的重要交通枢纽和江海联运的天然良港城市,总面积987.5平方千米。 [3] 根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,江阴市常住人口为1779515人。