2022年成都金牛区社保缴费标准一览表
来源:社保网
阅读量:572
时间:2023-01-03
2022年成都金牛区个人社保缴费标准一览表,下文就随社保君来简单的了解一下吧。
成都金牛区社保消息 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3726 | 18630 | 16% | 8% | 596.16 | 298.08 | 2980.80 | 1490.40 |
失业保险 | 3726 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 22.36 | 14.90 | 111.78 | 74.52 |
基本医疗保险 | 3726 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 257.09 | 74.52 | 1285.47 | 372.60 |
大病医疗 | 3726 | 18630 | 0.60% | 22.36 | 111.78 | |||
工伤保险 | 3726 | 18630 | 0.160% | 5.96 | 29.81 | |||
生育保险 | 3726 | 18630 | 0.80% | 29.81 | 149.04 | |||
小计 | 933.74 | 387.50 | 4668.68 | 1937.52 | ||||
合计 | 1321.24 | 6606.20 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月19日。 |
拓展:社保怎么办理的?
社保的办理程序是:
第一步,去社保局开户;
第二步,去社保局拿员工社保申报核定表;
第三步,去地税局换税收缴款书;
第四步,去公司开户银行缴纳社保。