2022年柳州社保缴费标准表 2022年柳州社保缴费基数及比例
来源:社保网
阅读量:789
时间:2023-01-03
2022年柳州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年柳州社保缴费基数及比例 2022年柳州社保缴费一个月多少钱?柳州个人社保多少钱一个月?2022年柳州社保缴费基数是多少?接下来跟壹人事小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
柳州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3323 | 17458 | 16% | 8% | 531.70 | 265.90 | 2793.30 | 1396.70 |
基本医疗保险 | 3491.4 | 17457 | 8.0% | 2.0% | 279.31 | 69.83 | 1396.56 | 349.14 |
失业保险 | 3323 | 17458 | 0.50% | 0.50% | 16.70 | 16.70 | 87.30 | 87.30 |
工伤保险 | 3323 | 17458 | 0.20% | 6.70 | 35.00 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
大病医疗 | 72 | 72 | 100% | 72.00 | 72.00 | |||
小计 | 906.41 | 352.43 | 4384.16 | 1833.14 | ||||
合计 | 1258.84 | 6217.30 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】