2015年宜宾社会保险缴费基数调整
来源:壹人事
阅读量:1889
时间:2015-08-07
2015年宜宾市社会保险(单位)月最低缴费标准 | ||||||
制表单位:宜宾市社会保险局 | ||||||
险种 | 单位职工 | 备注 | ||||
月缴费基数 | 费率 | 单位应缴 | 个人应缴 | |||
单位 | 个人 | |||||
养老保险 | 2687(60%) | 20% | 8% | 537.4 | 215.0 | |
1791(40%) | 20% | 8% | 358.2 | 143.3 | ||
基本医疗保险 | 3582 | 6.5% | 2% | 232.8 | 71.6 | |
补充医疗保险 | 3582 | 0.5% | 17.9 | 另外,按年缴补充医疗保险部分为:60元/年·人 | ||
工伤保险 | 3415 | 0.70% | 23.9 | |||
1.30% | 44.4 | |||||
1.80% | 61.5 | |||||
2.80% | 95.6 | |||||
6.50% | 222.0 | |||||
生育保险 | 2687 | 0.50% | 13.4 | |||
失业保险 | 2049 | 1.5% | 0.5% | 30.7 | 10.2 | |
说明: | ||||||
一、2008年8月前单位退休且未清算人员,由单位每月缴纳107.5元医疗保险费。 | ||||||
二、请各参保单位及时按相关政策如实申报职工2014年各险种缴费工资基数,如职工实际工资低于以上标准的,按以上标准申报;如实际工资高于以上标准,请如实申报(养老、医疗、生育、失业保险月缴费基数不得高于13431元,工伤保险月缴费基数不得高于10245元)。 | ||||||
特此公告
|