关于长沙市上线省级社保信息系统相关业务办理的温馨提示
按照湖南省社会保险省级统筹改革统一部署及信息系统切换工作安排,近日,长沙市社会保险已切换上线省级社保信息系统。现就有关事项温馨提示如下:
一、系统上线运行初期,因系统间规则流程存在差异等情况,影响您的社保业务办理体验,省市人社部门已组织经办和技术人员力量,竭尽全力解决,尽快改善系统运行机制,希望您能理解、支持和配合。
二、因信息系统运行不稳定导致参保登记等业务办理延迟,将计征滞纳金的问题,省市相关部门高度重视。我们正积极向有关部门汇报沟通,对浏阳市2021年11月-12月因上述原因产生的社保欠费滞纳金不予计征,尽最大努力不损害参保单位和个人的权益(具体情况以省人社厅公告为准)。
三、当前各项业务办理较为集中,非必要情况,建议您不到经办大厅窗口办理相关业务,或者尽量选择错峰办理社保业务,防止人员过于集中造成办理时间长,避免不必要的等待。
四、除12345政务热线外,如有疑问您还可以拨打对口业务部门电话进行咨询,全市人社部门竭诚为您服务,咨询电话附后。因近期业务咨询量大幅增加,若未及时接听,请您稍后重试。
衷心感谢您对长沙市社会保障工作的理解和支持,给您带来的不便,敬请谅解!
长沙市人力资源和社会保障局
2021年11月28日
长沙市人社局社会保险业务经办咨询电话
市本级 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 84907801 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 84907560 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 84907659 | |
工伤保险待遇相关业务咨询电话(市本级、芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、岳麓区) | 84907707 | |
芙蓉区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 84683382 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 84683127 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 84683502 | |
天心区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 85899269 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 85898052 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 85898151 | |
开福区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 84556957 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 84150329 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 84399060 | |
雨花区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 85880461 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 85880461 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 85880461 | |
岳麓区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 88999483 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 88999325 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 88999117 | |
高新区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 88995582 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 89755170 | |
长沙县 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 84091327 84073302 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 81865621 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 84023128 | |
工伤保险待遇相关业务咨询电话 | 84024801 84024669 | |
望城区 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 88062030 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 88076185 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 88059909 | |
工伤保险待遇相关业务咨询电话 | 88083198 | |
浏阳市 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 83655865 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 83679095 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 83627312 | |
工伤保险待遇相关业务咨询电话 | 83601469 | |
宁乡市 | 五险统一登记相关业务咨询电话 | 88980131 |
企业养老保险待遇相关业务咨询电话 | 88981239 | |
失业保险待遇相关业务咨询电话 | 88981213 | |
工伤保险待遇相关业务咨询电话 | 88981047 |
来源:浏阳人社
责编:周婵
审核:罗巍 周鹏
*文章来源如作者处所示,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们取得联系,我们将第一时间处理,谢谢!